onderlinge wedstrijden 2024
# | Naam | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9999999 | 10 | Tussen | 2 Eraf | Totaal |
1 | Aarde R | 3 | ||||||||||||
2 | Baartmans A | 8 | ||||||||||||
3 | Bosmans P | 13 | ||||||||||||
4 | Bosters R | 9 | ||||||||||||
5 | Karremans K | 1 | ||||||||||||
6 | Karremans M | 7 | ||||||||||||
7 | Karremans P | 5 | ||||||||||||
8 | Rover d H | 9 | ||||||||||||
9 | Smits J | 2 | ||||||||||||
10 | Sulkers J | 6 | ||||||||||||
11 | Tillo v A | 4 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 |